S'y retrouver parmi toutes les tailles, et les normes que chaque marque utilise n'est pas facile. Voici donc, quelques petits tableaux pour y voir clair.
Comprendre les tailles pour les bodys, t-shirts, les tops...
| Tour de poitrine Femme (niveau de la pointe des seins,prendre mesure horizontalement) | |
|---|---|
| Taille 36 | 81/84 |
| Taille 38 | 85/88 |
| Taille 40 | 89/92 |
| Taille 42 | 93/96 |
| Taille 44 | 97/100 |
Comprendre les tailles pour les pantalons, pantacourts, shorts, Caleçons, etc...
| Tour de Taille(au plus creux de la taille niveau du nombril) | Tour de bassin(au plus fort au niveau des fesses) | |
|---|---|---|
| Taille 36 | 61/64 | 88/91 |
| Taille 38 | 65/68 | 92/95 |
| Taille 40 | 69/72 | 96/99 |
| Taille 42 | 73/76 | 100/103 |
| Taille 44 | 77/80 | 104/107 |
Comprendre les tailles pour les t-shirts.
| Tour de poitrine Homme (niveau de la pointe des seins,prendre mesure horizontalement) | |
|---|---|
| Taille 36/XS | 87/90 |
| Taille 38/S | 91/94 |
| Taille 40/M | 95/98 |
| Taille 42/L | 99/102 |
| Taille 44/XL | 103/100 |
Comprendre les tailles pour les pantalons, shorts, etc...
| Tour de Taille(là ou vous portez votre pantalon, environ 6cm du nombril) | |
|---|---|
| Taille 36 | 77/80 |
| Taille 38 | 81/84 |
| Taille 40 | 85/88 |
| Taille 42 | 89/92 |
| Taille 44 | 93/96 |
Rock’n’roll de Toi - Marque déposée Copyright 2011 - Mentions légales